L'ASSOCIATION DES VILLES MARRAINES
L'Association des Villes Marraines est l'expression institutionnelle du soutien moral de la Nation à ses forces armées
En 2015, l'Association des Villes Marraines réunit l'ensemble des 150 collectivités territoriales, communes et départements, qui - chacune - parrainent une unité opérationnelle des forces armées. Elle est indépendante des armées. Depuis sa création en 1986, l'Association des Villes Marraines a défini un concept en matière de parrainage, en étroite concertation avec l'autorité militaire.
Du soldat à l'élu de la Nation, le parrainage reste fidèle à la conception française et républicaine de la Défense. Être marraine d'une unité militaire est pour la collectivité qui s'y oblige un authentique privilège : une même unité militaire ne peut, en effet, avoir qu'une - et une seule - marraine, et ce, pour toute sa durée d'existence. De même, une collectivité marraine ne peut avoir qu'une - et une seule - unité militaire filleule. Aussi le processus qui conduit à l'agrément d'un parrainage par l'autorité militaire, est-il contraignant, et parfois long.
S'immiscer dans les choix politiques de l'exécutif gouvernemental ou dans les débats des assemblées parlementaires, en matière de planification et de programmation des moyens de défense, ne constitue, à aucun titre, ni le rôle ni l'ambition de l'Association des Villes Marraines, selon l'esprit des dispositions statutaires.
Cette initiative, contribue au lien armée-nation.
Missions de l’association des villes marraines :
- Établir une concertation étroite et permanente entre les élus locaux et les forces armées.
- Faire valoir auprès des Institutions de la République une doctrine élaborée sur la base du consensus en matière de Défense.
- Informer les collectivités sur l'engagement solennel et les devoirs formels induits par le parrainage d'unités opérationnelles des Armées.
- Aider au montage et à l'instruction des dossiers de parrainage et à la préparation des cérémonies.
- Créer une dynamique de communication et d'échanges entre les collectivités marraines.
| Liste des villes marraines par unités ou bâtiments | |||
| nom de l'unité | ville marraine | date de parrainage | |
| Flottille 4F | Berck-sur-mer | 15/10/05 | |
| Flottille 11F | Marck | ||
| Flottille 17F | Biscarosse | ||
| Flottille 21F | Élancourt | 17/06/00 | |
| Flottille 23F | Saint-Maur des Fossés | 02/10/11 | |
| Flottille 24 F | Chantilly | 25/11/95 | |
| Flottille 28F | Béziers | 01/06/06 | |
| Flottille 31F | Banyuls-sur-mer | 23/06/09 | |
| Flottille 32F | Chambourcy | 13/01/03 | |
| Flottille 34F | Aubigny-sur-Nère | 13/09/97 | |
| Flottille 35F | Le Beausset | 30/06/00 | |
| Flottille 36F | Chamalière | 10/10/09 | |
| n° de coque | nom de l'unité | ville marraine | date de parrainage | 
| A 613 | ACHERON | Beaulieu-sur-mer | 02/07/88 | 
| F 713 | ACONIT | Chalon-sur-Saône | 24/04/99 | 
| P 681 | ALBATROS | Saint-Denis de la Réunion | 17/05/86 | 
| M772 | ALDEBARAN | Soisy-sous-Montmorency | 12/03/03 | 
| M 643 | ANDROMEDE | Issy les Moulineaux | 09/11/85 | 
| M 770 | ANTARES | Nogent-sur-Marne | 12/12/09 | 
| M771 | ALTAIR | Roscoff | 20/06/03 | 
| A 713 | ARAMIS | Saint-Martin Sainte Catherine | 23/02/13 | 
| A 712 | ATHOS | Saint-Martin Sainte Catherine | 23/02/13 | 
| A 758 | BEAUTEMPS-BEAUPRE | Boulogne Billancourt | |
| A 650 | BELLE POULE | Pauillac | 13/05/78 | 
| A 697 | BISON | Auriol (13) | 20/06/06 | 
| A 695 | BÉLIER | Bailly-Romainvilliers (77) | 14/06/08 | 
| A 792 | BORDA | Dax | 05/05/89 | 
| A 696 | BUFFLE | Mons-en-Provence | 24/06/01 | 
| M 653 | CAPRICORNE | Boulogne sur Mer | 01/07/02 | 
| S 603 | CASABIANCA | Moulins | 25/04/92 | 
| D 614 | CASSARD | Dijon | 21/05/87 | 
| M 642 | CASSIOPEE | Blois | 20/05/94 | 
| F 796 | CDT BIROT | Pessac | 07/03/87 | 
| F 793 | CDT BLAISON | Lapalisse | |
| F 795 | CDT DUCUING | Saint-Raphaël | 17/08/88 | 
| F 791 | CDT L'HERMINIER | Ajaccio | 09/10/87 | 
| M 652 | CEPHEE | Versailles | 07/05/03 | 
| A 753 | CHACAL | Ile D'ouessant | 29/05/96 | 
| R 91 | CHARLES DE GAULLE | Paris | 09/10/01 | 
| D 621 | CHEVALIER PAUL | Nantes | 17/03/12 | 
| A 790 | CORALLINE | Saint-Valéry en Caux | 15/06/91 | 
| P 677 | CORMORAN | Paimboeuf | 14/06/97 | 
| F 712 | COURBET | Angers | 19/05/99 | 
| M 646 | CROIX DU SUD | Ciboure et Saint-Jean de Luz | 01/06/86 | 
| L 9032 | DUMONT D'URVILLE | Huahine | 14/04/92 | 
| D 641 | DUPLEIX | Morlaix | 27/10/79 | 
| A 771 | EGLANTINE | Pornic | |
| A 768 | ELAN | Le Tréport | |
| M 641 | ERIDAN | Le Pecq-sur-Seine | 01/06/80 | 
| Y 601 | ESTEREL | Allauch | 01/07/04 | 
| A 649 | ETOILE | Fécamp | 11/06/78 | 
| F 794 | EV JACOUBET | Sète | 01/12/12 | 
| P 676 | FLAMANT | Berlaimont | 16/05/98 | 
| F 730 | FLOREAL | Port-des-Galets | |
| D 620 | FORBIN | Bastia | 04/07/10 | 
| A 775 | GAZELLE | Antibes | 14/07/92 | 
| P 720 | GERANIUM | Trouville-sur-mer | 09/11/97 | 
| F 735 | GERMINAL | La Rochelle | 20/05/94 | 
| P 671 | GLAIVE | Arcachon | 11/06/77 | 
| A 752 | GUEPARD | Les Sables-d'Olonne | 15/06/85 | 
| F 714 | GUÉPRATTE | Metz | 02/10/04 | 
| L 9062 | HALLEBARDE | Tarascon | |
| A 750 | JAGUAR | Ile de Batz | 15/06/86 | 
| D 615 | JEAN BART | Dunkerque | 13/07/90 | 
| D 643 | JEAN DE VIENNE | Besançon | 23/04/83 | 
| M 647 | L'AIGLE | Villeneuve-Loubet | 13/10/90 | 
| F 790 | LV LAVALLEE | Saint-Nazaire | 31/05/90 | 
| F 789 | LV LE HENAFF | Quimper | 03/11/79 | 
| P 684 | LA CAPRICIEUSE | Saint-Barthélemy | 24/08/88 | 
| F 710 | LA FAYETTE | Saint-Dié-des-Vosges | 21/10/95 | 
| P 686 | LA GLORIEUSE | Dumbea | |
| P 687 | LA GRACIEUSE | Saint Laurent du Maroni | 21/06/90 | 
| P 688 | LA MOQUEUSE | Ile de Futuna | |
| D 645 | LA MOTTE-PICQUET | Rennes | 02/12/89 | 
| A 793 | LAPLACE | Perros-Guirec | 27/05/00 | 
| A 791 | LAPEROUSE | Albi | 07/10/88 | 
| D 646 | LATOUCHE-TREVILLE | Saumur | 30/09/89 | 
| A 748 | LEOPARD | Libourne | 07/06/84 | 
| A 755 | LION | Ile de Groix | 16/01/86 | 
| A 751 | LYNX | Vannes | |
| M 648 | LYRE | Mandelieu-la-Napoule | 26/05/88 | 
| A 664 | MALABAR | Saint-Pierre et Miquelon | 22/11/82 | 
| A 630 | MARNE | Conseil général de la Marne | 19/09/86 | 
| A 607 | MEUSE | Conseil général de la Meuse | 22/06/85 | 
| L 9013 | MISTRAL | Le Havre | 22/12/09 | 
| A 601 | MONGE | Beaune | 07/02/93 | 
| D 642 | MONTCALM | Nîmes | 08/06/85 | 
| A 652 | MUTIN | Ile d'Yeu | |
| M 645 | ORION | Soulac-sur-Mer | 14/07/87 | 
| A 749 | PANTHERE | Fouenan-les Glénan | 03/03/12 | 
| S 606 | PERLE | Saint-Maurice | |
| M 644 | PEGASE | Bourg la Reine | 20/12/12 | 
| M 644 | PEGASE | Antony | 09/11/86 | 
| M 622 | PLUTON | Crest | 15/06/99 | 
| P 678 | PLUVIER | Le Guilvinec | 22/05/99 | 
| F 792 | PM L'HER | Kerlouan | 25/07/81 | 
| F 731 | PRAIRIAL | Papara | 11/06/93 | 
| D 644 | PRIMAUGUET | Saint-Renan | 25/01/86 | 
| S 601 | RUBIS | Nuits-Saint-Georges | 18/05/91 | 
| M 650 | SAGITTAIRE | Concarneau | |
| S 602 | SAPHIR | Epinal | 11/11/87 | 
| L 9012 | SIROCO | Marseille | 28/11/98 | 
| A 631 | SOMME | Amiens | 30/08/90 | 
| M 614 | STYX | Lézardrieux et Saint-Tropez | 09/09/89 | 
| F 711 | SURCOUF | Saint-Malo | 20/05/00 | 
| A 633 | TAAPE | Vallauris-Golfe Juan | 01/04/04 | 
| S 617 | TEMERAIRE | Département de la Haute-Marne | 01/05/04 | 
| A 669 | TENACE | Poissy | 11/11/88 | 
| A 785 | THETIS | Garches | 05/02/89 | 
| L 9014 | TONNERRE | Limoges | 12/12/08 | 
| A 754 | TIGRE | Le Palais | 01/05/86 | 
| A 608 | VAR | Bandol et Toulon | 22/04/89 | 
| F 33 | VENTÔSE | Schoelcher | 21/07/12 | 
| F 734 | VENDEMIAIRE | Nouméa | |
| S 618 | VIGILANT | Conseil général de Vendée | |
| M 611 | VULCAIN | Honfleur | 16/05/87 | 
http://www.defense.gouv.fr/marine/dossiers/liste-des-villes-marraines
 
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire