Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
Mer 11 | 00h36 06h37 12h51 18h54 | 0,66m 7,31m 0,72m 7,64m | 108 110 |
Jeu 12 | 01h22 07h21 13h37 19h38 | 0,49m 7,41m 0,62m 7,66m | 112 111 |
Ven 13 | 02h06 08h04 14h21 20h21 | 0,55m 7,33m 0,73m 7,47m | 109 106 |
Sam 14 | 02h50 08h46 15h06 21h04 | 0,82m 7,07m 1,03m 7,08m | 100 94 |
Dim 15 | 03h34 09h29 15h52 21h48 | 1,26m 6,68m 1,48m 6,56m | 86 78 |
Heure |
Toute l'équipe de rédaction souhaite "Bonne pêche" à Claude