photos JM Bergougniou
Dimensions : 43,00 ht (40,15 entre pp) x 8,30 x 3,65 (Tmax) mètres | |
Déplacement : 335 tonnes (470 t pleine charge) | |
Equipage | |
1 officier, 7 officiers mariniers, 7 quartiers-maîtres ou matelots (1 ou 2 officiers et 2 officiers-mariniers instructeurs + 18 élèves) |
La superposition de deux passerelles.
ENERGIE - PROPULSION | |||||||||||||||||
Propulsion principale | |||||||||||||||||
2 moteurs Diesel diesels SACM-Wartsila UD30 V16 M3 | |||||||||||||||||
2 lignes d'arbres avec hélices à pas variable. | |||||||||||||||||
Puissance : 2200 CV (2 x 1200 CV) | |||||||||||||||||
Auxiliaires | |||||||||||||||||
Usine électrique : 2 groupes Diesel-alternateurs de 80 kW | |||||||||||||||||
Vitesse maximum : 15 noeuds | |||||||||||||||||
Distance franchissable à 12 noeuds : 5000 nautiques | |||||||||||||||||
Diamètre de giration :140 yard à 15 noeuds ; Distance nécessaire pour casser l'erre à 15 nds : 50 mètres | |||||||||||||||||
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire